| Alphabet size (q) | Codeword length (n) | Code dimension (k) | Code min dist (d) | Group test disjunct (D’) | Samples (N’=q^k) | Tests (t=qn) | guaranteed positivity=D’/N’ | Samples/tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0.22222222222222 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 0.125 | 1.3333333333333 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0.1875 | 1 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 64 | 16 | 0.015625 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15 | 0.08 | 1.6666666666667 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 20 | 0.12 | 1.25 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 125 | 20 | 0.008 | 6.25 |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0.16 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 125 | 25 | 0.016 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 625 | 25 | 0.0016 | 25 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 | 21 | 0.040816326530612 | 2.3333333333333 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 49 | 28 | 0.061224489795918 | 1.75 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 343 | 28 | 0.0029154518950437 | 12.25 |
| 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 49 | 35 | 0.081632653061224 | 1.4 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 343 | 35 | 0.0058309037900875 | 9.8 |
| 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2401 | 35 | 0.00041649312786339 | 68.6 |
| 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 49 | 42 | 0.10204081632653 | 1.1666666666667 |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 343 | 42 | 0.0058309037900875 | 8.1666666666667 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2401 | 42 | 0.00041649312786339 | 57.166666666667 |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 16807 | 42 | 5.9499018266199E-5 | 400.16666666667 |
| 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 49 | 49 | 0.12244897959184 | 1 |
| 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 343 | 49 | 0.0087463556851312 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2401 | 49 | 0.00083298625572678 | 49 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16807 | 49 | 5.9499018266199E-5 | 343 |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 117649 | 49 | 8.4998597523141E-6 | 2401 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 64 | 24 | 0.03125 | 2.6666666666667 |
| 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 64 | 32 | 0.046875 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 512 | 32 | 0.001953125 | 16 |
| 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 64 | 40 | 0.0625 | 1.6 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 512 | 40 | 0.00390625 | 12.8 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4096 | 40 | 0.000244140625 | 102.4 |
| 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 64 | 48 | 0.078125 | 1.3333333333333 |
| 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 512 | 48 | 0.00390625 | 10.666666666667 |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4096 | 48 | 0.000244140625 | 85.333333333333 |
| 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 32768 | 48 | 3.0517578125E-5 | 682.66666666667 |
| 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 64 | 56 | 0.09375 | 1.1428571428571 |
| 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 512 | 56 | 0.005859375 | 9.1428571428571 |
| 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4096 | 56 | 0.00048828125 | 73.142857142857 |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32768 | 56 | 3.0517578125E-5 | 585.14285714286 |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 262144 | 56 | 3.814697265625E-6 | 4681.1428571429 |
| 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 64 | 64 | 0.109375 | 1 |
| 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 512 | 64 | 0.005859375 | 8 |
| 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4096 | 64 | 0.00048828125 | 64 |
| 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 32768 | 64 | 3.0517578125E-5 | 512 |
| 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 262144 | 64 | 3.814697265625E-6 | 4096 |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2097152 | 64 | 4.7683715820312E-7 | 32768 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | 27 | 0.024691358024691 | 3 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 81 | 36 | 0.037037037037037 | 2.25 |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 81 | 45 | 0.049382716049383 | 1.8 |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 729 | 45 | 0.0027434842249657 | 16.2 |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6561 | 45 | 0.00015241579027587 | 145.8 |
| 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 81 | 54 | 0.061728395061728 | 1.5 |
| 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 729 | 54 | 0.0027434842249657 | 13.5 |
| 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6561 | 54 | 0.00015241579027587 | 121.5 |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 59049 | 54 | 1.693508780843E-5 | 1093.5 |
| 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 81 | 63 | 0.074074074074074 | 1.2857142857143 |
| 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 729 | 63 | 0.0041152263374486 | 11.571428571429 |
| 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6561 | 63 | 0.00030483158055175 | 104.14285714286 |
| 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 59049 | 63 | 1.693508780843E-5 | 937.28571428571 |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 531441 | 63 | 1.8816764231589E-6 | 8435.5714285714 |
| 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 81 | 72 | 0.08641975308642 | 1.125 |
| 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 729 | 72 | 0.0041152263374486 | 10.125 |
| 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6561 | 72 | 0.00030483158055175 | 91.125 |
| 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 59049 | 72 | 1.693508780843E-5 | 820.125 |
| 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 531441 | 72 | 1.8816764231589E-6 | 7381.125 |
| 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4782969 | 72 | 2.0907515812877E-7 | 66430.125 |
| 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 81 | 81 | 0.098765432098765 | 1 |
| 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 729 | 81 | 0.0054869684499314 | 9 |
| 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6561 | 81 | 0.00030483158055175 | 81 |
| 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 59049 | 81 | 3.3870175616861E-5 | 729 |
| 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 531441 | 81 | 1.8816764231589E-6 | 6561 |
| 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4782969 | 81 | 2.0907515812877E-7 | 59049 |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 43046721 | 81 | 2.3230573125419E-8 | 531441 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 121 | 33 | 0.016528925619835 | 3.6666666666667 |
| 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 121 | 44 | 0.024793388429752 | 2.75 |
| 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1331 | 44 | 0.00075131480090158 | 30.25 |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 121 | 55 | 0.033057851239669 | 2.2 |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1331 | 55 | 0.0015026296018032 | 24.2 |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14641 | 55 | 6.8301345536507E-5 | 266.2 |
| 11 | 6 | 2 | 5 | 5 | 121 | 66 | 0.041322314049587 | 1.8333333333333 |
| 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1331 | 66 | 0.0015026296018032 | 20.166666666667 |
| 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14641 | 66 | 6.8301345536507E-5 | 221.83333333333 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 161051 | 66 | 6.2092132305916E-6 | 2440.1666666667 |
| 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 121 | 77 | 0.049586776859504 | 1.5714285714286 |
| 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1331 | 77 | 0.0022539444027047 | 17.285714285714 |
| 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14641 | 77 | 0.00013660269107301 | 190.14285714286 |
| 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 161051 | 77 | 6.2092132305916E-6 | 2091.5714285714 |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1771561 | 77 | 5.6447393005378E-7 | 23007.285714286 |
| 11 | 8 | 2 | 7 | 7 | 121 | 88 | 0.057851239669421 | 1.375 |
| 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1331 | 88 | 0.0022539444027047 | 15.125 |
| 11 | 8 | 4 | 5 | 2 | 14641 | 88 | 0.00013660269107301 | 166.375 |
| 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 161051 | 88 | 6.2092132305916E-6 | 1830.125 |
| 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1771561 | 88 | 5.6447393005378E-7 | 20131.375 |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 19487171 | 88 | 5.1315811823071E-8 | 221445.125 |
| 11 | 9 | 2 | 8 | 8 | 121 | 99 | 0.066115702479339 | 1.2222222222222 |
| 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1331 | 99 | 0.0030052592036063 | 13.444444444444 |
| 11 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14641 | 99 | 0.00013660269107301 | 147.88888888889 |
| 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 161051 | 99 | 1.2418426461183E-5 | 1626.7777777778 |
| 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1771561 | 99 | 5.6447393005378E-7 | 17894.555555556 |
| 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 19487171 | 99 | 5.1315811823071E-8 | 196840.11111111 |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 214358881 | 99 | 4.6650738020973E-9 | 2165241.2222222 |
| 11 | 10 | 2 | 9 | 9 | 121 | 110 | 0.074380165289256 | 1.1 |
| 11 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1331 | 110 | 0.0030052592036063 | 12.1 |
| 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 14641 | 110 | 0.00020490403660952 | 133.1 |
| 11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 161051 | 110 | 1.2418426461183E-5 | 1464.1 |
| 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1771561 | 110 | 5.6447393005378E-7 | 16105.1 |
| 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 19487171 | 110 | 5.1315811823071E-8 | 177156.1 |
| 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 214358881 | 110 | 4.6650738020973E-9 | 1948717.1 |
| 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2357947691 | 110 | 4.2409761837248E-10 | 21435888.1 |
| 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 121 | 121 | 0.082644628099174 | 1 |
| 11 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1331 | 121 | 0.0037565740045079 | 11 |
| 11 | 11 | 4 | 8 | 3 | 14641 | 121 | 0.00020490403660952 | 121 |
| 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 161051 | 121 | 1.2418426461183E-5 | 1331 |
| 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1771561 | 121 | 1.1289478601076E-6 | 14641 |
| 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 19487171 | 121 | 5.1315811823071E-8 | 161051 |
| 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 214358881 | 121 | 4.6650738020973E-9 | 1771561 |
| 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2357947691 | 121 | 4.2409761837248E-10 | 19487171 |
| 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | 25937424601 | 121 | 3.8554328942953E-11 | 214358881 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 169 | 39 | 0.011834319526627 | 4.3333333333333 |
| 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 169 | 52 | 0.017751479289941 | 3.25 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2197 | 52 | 0.00045516613563951 | 42.25 |
| 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 169 | 65 | 0.023668639053254 | 2.6 |
| 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2197 | 65 | 0.00091033227127902 | 33.8 |
| 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 28561 | 65 | 3.5012779664578E-5 | 439.4 |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 169 | 78 | 0.029585798816568 | 2.1666666666667 |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2197 | 78 | 0.00091033227127902 | 28.166666666667 |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 28561 | 78 | 3.5012779664578E-5 | 366.16666666667 |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 371293 | 78 | 2.693290743429E-6 | 4760.1666666667 |
| 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 169 | 91 | 0.035502958579882 | 1.8571428571429 |
| 13 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2197 | 91 | 0.0013654984069185 | 24.142857142857 |
| 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 28561 | 91 | 7.0025559329155E-5 | 313.85714285714 |
| 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 371293 | 91 | 2.693290743429E-6 | 4080.1428571429 |
| 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4826809 | 91 | 2.07176211033E-7 | 53041.857142857 |
| 13 | 8 | 2 | 7 | 7 | 169 | 104 | 0.041420118343195 | 1.625 |
| 13 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2197 | 104 | 0.0013654984069185 | 21.125 |
| 13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 28561 | 104 | 7.0025559329155E-5 | 274.625 |
| 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 371293 | 104 | 2.693290743429E-6 | 3570.125 |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4826809 | 104 | 2.07176211033E-7 | 46411.625 |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 62748517 | 104 | 1.5936631617923E-8 | 603351.125 |
| 13 | 9 | 2 | 8 | 8 | 169 | 117 | 0.047337278106509 | 1.4444444444444 |
| 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2197 | 117 | 0.001820664542558 | 18.777777777778 |
| 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 28561 | 117 | 7.0025559329155E-5 | 244.11111111111 |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 2 | 371293 | 117 | 5.3865814868581E-6 | 3173.4444444444 |
| 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4826809 | 117 | 2.07176211033E-7 | 41254.777777778 |
| 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 62748517 | 117 | 1.5936631617923E-8 | 536312.11111111 |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 1 | 815730721 | 117 | 1.2258947398403E-9 | 6972057.4444444 |
| 13 | 10 | 2 | 9 | 9 | 169 | 130 | 0.053254437869822 | 1.3 |
| 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2197 | 130 | 0.001820664542558 | 16.9 |
| 13 | 10 | 4 | 7 | 3 | 28561 | 130 | 0.00010503833899373 | 219.7 |
| 13 | 10 | 5 | 6 | 2 | 371293 | 130 | 5.3865814868581E-6 | 2856.1 |
| 13 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4826809 | 130 | 2.07176211033E-7 | 37129.3 |
| 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 62748517 | 130 | 1.5936631617923E-8 | 482680.9 |
| 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 815730721 | 130 | 1.2258947398403E-9 | 6274851.7 |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10604499373 | 130 | 9.4299595372327E-11 | 81573072.1 |
| 13 | 11 | 2 | 10 | 10 | 169 | 143 | 0.059171597633136 | 1.1818181818182 |
| 13 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2197 | 143 | 0.0022758306781975 | 15.363636363636 |
| 13 | 11 | 4 | 8 | 3 | 28561 | 143 | 0.00010503833899373 | 199.72727272727 |
| 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 371293 | 143 | 5.3865814868581E-6 | 2596.4545454545 |
| 13 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4826809 | 143 | 4.1435242206601E-7 | 33753.909090909 |
| 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 62748517 | 143 | 1.5936631617923E-8 | 438800.81818182 |
| 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 815730721 | 143 | 1.2258947398403E-9 | 5704410.6363636 |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10604499373 | 143 | 9.4299595372327E-11 | 74157338.272727 |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 137858491849 | 143 | 7.2538150286406E-12 | 964045397.54545 |
| 13 | 12 | 2 | 11 | 11 | 169 | 156 | 0.06508875739645 | 1.0833333333333 |
| 13 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2197 | 156 | 0.0022758306781975 | 14.083333333333 |
| 13 | 12 | 4 | 9 | 3 | 28561 | 156 | 0.00010503833899373 | 183.08333333333 |
| 13 | 12 | 5 | 8 | 2 | 371293 | 156 | 5.3865814868581E-6 | 2380.0833333333 |
| 13 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4826809 | 156 | 4.1435242206601E-7 | 30941.083333333 |
| 13 | 12 | 7 | 6 | 1 | 62748517 | 156 | 1.5936631617923E-8 | 402234.08333333 |
| 13 | 12 | 8 | 5 | 1 | 815730721 | 156 | 1.2258947398403E-9 | 5229043.0833333 |
| 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 10604499373 | 156 | 9.4299595372327E-11 | 67977560.083333 |
| 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 137858491849 | 156 | 7.2538150286406E-12 | 883708281.08333 |
| 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1792160394037 | 156 | 5.5798577143389E-13 | 11488207654.083 |
| 13 | 13 | 2 | 12 | 12 | 169 | 169 | 0.071005917159763 | 1 |
| 13 | 13 | 3 | 11 | 6 | 2197 | 169 | 0.0027309968138371 | 13 |
| 13 | 13 | 4 | 10 | 4 | 28561 | 169 | 0.00014005111865831 | 169 |
| 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 371293 | 169 | 8.0798722302871E-6 | 2197 |
| 13 | 13 | 6 | 8 | 2 | 4826809 | 169 | 4.1435242206601E-7 | 28561 |
| 13 | 13 | 7 | 7 | 2 | 62748517 | 169 | 3.1873263235847E-8 | 371293 |
| 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 815730721 | 169 | 1.2258947398403E-9 | 4826809 |
| 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 10604499373 | 169 | 9.4299595372327E-11 | 62748517 |
| 13 | 13 | 10 | 4 | 1 | 137858491849 | 169 | 7.2538150286406E-12 | 815730721 |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1792160394037 | 169 | 5.5798577143389E-13 | 10604499373 |
| 13 | 13 | 12 | 2 | 1 | 23298085122481 | 169 | 4.2921982417992E-14 | 137858491849 |
| 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 256 | 48 | 0.0078125 | 5.3333333333333 |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 256 | 64 | 0.01171875 | 4 |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4096 | 64 | 0.000244140625 | 64 |
| 16 | 5 | 2 | 4 | 4 | 256 | 80 | 0.015625 | 3.2 |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4096 | 80 | 0.00048828125 | 51.2 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 65536 | 80 | 1.52587890625E-5 | 819.2 |
| 16 | 6 | 2 | 5 | 5 | 256 | 96 | 0.01953125 | 2.6666666666667 |
| 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4096 | 96 | 0.00048828125 | 42.666666666667 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 65536 | 96 | 1.52587890625E-5 | 682.66666666667 |
| 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1048576 | 96 | 9.5367431640625E-7 | 10922.666666667 |
| 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 256 | 112 | 0.0234375 | 2.2857142857143 |
| 16 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4096 | 112 | 0.000732421875 | 36.571428571429 |
| 16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 65536 | 112 | 3.0517578125E-5 | 585.14285714286 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1048576 | 112 | 9.5367431640625E-7 | 9362.2857142857 |
| 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16777216 | 112 | 5.9604644775391E-8 | 149796.57142857 |
| 16 | 8 | 2 | 7 | 7 | 256 | 128 | 0.02734375 | 2 |
| 16 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4096 | 128 | 0.000732421875 | 32 |
| 16 | 8 | 4 | 5 | 2 | 65536 | 128 | 3.0517578125E-5 | 512 |
| 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1048576 | 128 | 9.5367431640625E-7 | 8192 |
| 16 | 8 | 6 | 3 | 1 | 16777216 | 128 | 5.9604644775391E-8 | 131072 |
| 16 | 8 | 7 | 2 | 1 | 268435456 | 128 | 3.7252902984619E-9 | 2097152 |
| 16 | 9 | 2 | 8 | 8 | 256 | 144 | 0.03125 | 1.7777777777778 |
| 16 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4096 | 144 | 0.0009765625 | 28.444444444444 |
| 16 | 9 | 4 | 6 | 2 | 65536 | 144 | 3.0517578125E-5 | 455.11111111111 |
| 16 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1048576 | 144 | 1.9073486328125E-6 | 7281.7777777778 |
| 16 | 9 | 6 | 4 | 1 | 16777216 | 144 | 5.9604644775391E-8 | 116508.44444444 |
| 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 268435456 | 144 | 3.7252902984619E-9 | 1864135.1111111 |
| 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4294967296 | 144 | 2.3283064365387E-10 | 29826161.777778 |
| 16 | 10 | 2 | 9 | 9 | 256 | 160 | 0.03515625 | 1.6 |
| 16 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4096 | 160 | 0.0009765625 | 25.6 |
| 16 | 10 | 4 | 7 | 3 | 65536 | 160 | 4.57763671875E-5 | 409.6 |
| 16 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1048576 | 160 | 1.9073486328125E-6 | 6553.6 |
| 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 16777216 | 160 | 5.9604644775391E-8 | 104857.6 |
| 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 268435456 | 160 | 3.7252902984619E-9 | 1677721.6 |
| 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4294967296 | 160 | 2.3283064365387E-10 | 26843545.6 |
| 16 | 10 | 9 | 2 | 1 | 68719476736 | 160 | 1.4551915228367E-11 | 429496729.6 |
| 16 | 11 | 2 | 10 | 10 | 256 | 176 | 0.0390625 | 1.4545454545455 |
| 16 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4096 | 176 | 0.001220703125 | 23.272727272727 |
| 16 | 11 | 4 | 8 | 3 | 65536 | 176 | 4.57763671875E-5 | 372.36363636364 |
| 16 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1048576 | 176 | 1.9073486328125E-6 | 5957.8181818182 |
| 16 | 11 | 6 | 6 | 2 | 16777216 | 176 | 1.1920928955078E-7 | 95325.090909091 |
| 16 | 11 | 7 | 5 | 1 | 268435456 | 176 | 3.7252902984619E-9 | 1525201.4545455 |
| 16 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4294967296 | 176 | 2.3283064365387E-10 | 24403223.272727 |
| 16 | 11 | 9 | 3 | 1 | 68719476736 | 176 | 1.4551915228367E-11 | 390451572.36364 |
| 16 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1099511627776 | 176 | 9.0949470177293E-13 | 6247225157.8182 |
| 16 | 12 | 2 | 11 | 11 | 256 | 192 | 0.04296875 | 1.3333333333333 |
| 16 | 12 | 3 | 10 | 5 | 4096 | 192 | 0.001220703125 | 21.333333333333 |
| 16 | 12 | 4 | 9 | 3 | 65536 | 192 | 4.57763671875E-5 | 341.33333333333 |
| 16 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1048576 | 192 | 1.9073486328125E-6 | 5461.3333333333 |
| 16 | 12 | 6 | 7 | 2 | 16777216 | 192 | 1.1920928955078E-7 | 87381.333333333 |
| 16 | 12 | 7 | 6 | 1 | 268435456 | 192 | 3.7252902984619E-9 | 1398101.3333333 |
| 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4294967296 | 192 | 2.3283064365387E-10 | 22369621.333333 |
| 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | 68719476736 | 192 | 1.4551915228367E-11 | 357913941.33333 |
| 16 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1099511627776 | 192 | 9.0949470177293E-13 | 5726623061.3333 |
| 16 | 12 | 11 | 2 | 1 | 17592186044416 | 192 | 5.6843418860808E-14 | 91625968981.333 |
| 16 | 13 | 2 | 12 | 12 | 256 | 208 | 0.046875 | 1.2307692307692 |
| 16 | 13 | 3 | 11 | 6 | 4096 | 208 | 0.00146484375 | 19.692307692308 |
| 16 | 13 | 4 | 10 | 4 | 65536 | 208 | 6.103515625E-5 | 315.07692307692 |
| 16 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1048576 | 208 | 2.8610229492188E-6 | 5041.2307692308 |
| 16 | 13 | 6 | 8 | 2 | 16777216 | 208 | 1.1920928955078E-7 | 80659.692307692 |
| 16 | 13 | 7 | 7 | 2 | 268435456 | 208 | 7.4505805969238E-9 | 1290555.0769231 |
| 16 | 13 | 8 | 6 | 1 | 4294967296 | 208 | 2.3283064365387E-10 | 20648881.230769 |
| 16 | 13 | 9 | 5 | 1 | 68719476736 | 208 | 1.4551915228367E-11 | 330382099.69231 |
| 16 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1099511627776 | 208 | 9.0949470177293E-13 | 5286113595.0769 |
| 16 | 13 | 11 | 3 | 1 | 17592186044416 | 208 | 5.6843418860808E-14 | 84577817521.231 |
| 16 | 13 | 12 | 2 | 1 | 281474976710656 | 208 | 3.5527136788005E-15 | 1353245080339.7 |
| 16 | 14 | 2 | 13 | 13 | 256 | 224 | 0.05078125 | 1.1428571428571 |
| 16 | 14 | 3 | 12 | 6 | 4096 | 224 | 0.00146484375 | 18.285714285714 |
| 16 | 14 | 4 | 11 | 4 | 65536 | 224 | 6.103515625E-5 | 292.57142857143 |
| 16 | 14 | 5 | 10 | 3 | 1048576 | 224 | 2.8610229492188E-6 | 4681.1428571429 |
| 16 | 14 | 6 | 9 | 2 | 16777216 | 224 | 1.1920928955078E-7 | 74898.285714286 |
| 16 | 14 | 7 | 8 | 2 | 268435456 | 224 | 7.4505805969238E-9 | 1198372.5714286 |
| 16 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4294967296 | 224 | 2.3283064365387E-10 | 19173961.142857 |
| 16 | 14 | 9 | 6 | 1 | 68719476736 | 224 | 1.4551915228367E-11 | 306783378.28571 |
| 16 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1099511627776 | 224 | 9.0949470177293E-13 | 4908534052.5714 |
| 16 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17592186044416 | 224 | 5.6843418860808E-14 | 78536544841.143 |
| 16 | 14 | 12 | 3 | 1 | 281474976710656 | 224 | 3.5527136788005E-15 | 1256584717458.3 |
| 16 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4503599627370496 | 224 | 2.2204460492503E-16 | 20105355479333 |
| 16 | 15 | 2 | 14 | 14 | 256 | 240 | 0.0546875 | 1.0666666666667 |
| 16 | 15 | 3 | 13 | 7 | 4096 | 240 | 0.001708984375 | 17.066666666667 |
| 16 | 15 | 4 | 12 | 4 | 65536 | 240 | 6.103515625E-5 | 273.06666666667 |
| 16 | 15 | 5 | 11 | 3 | 1048576 | 240 | 2.8610229492188E-6 | 4369.0666666667 |
| 16 | 15 | 6 | 10 | 2 | 16777216 | 240 | 1.1920928955078E-7 | 69905.066666667 |
| 16 | 15 | 7 | 9 | 2 | 268435456 | 240 | 7.4505805969238E-9 | 1118481.0666667 |
| 16 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4294967296 | 240 | 4.6566128730774E-10 | 17895697.066667 |
| 16 | 15 | 9 | 7 | 1 | 68719476736 | 240 | 1.4551915228367E-11 | 286331153.06667 |
| 16 | 15 | 10 | 6 | 1 | 1099511627776 | 240 | 9.0949470177293E-13 | 4581298449.0667 |
| 16 | 15 | 11 | 5 | 1 | 17592186044416 | 240 | 5.6843418860808E-14 | 73300775185.067 |
| 16 | 15 | 12 | 4 | 1 | 281474976710656 | 240 | 3.5527136788005E-15 | 1172812402961.1 |
